Седмица на курса | Възстановяване | Такса за обучение |
---|---|---|
1-ва седмица - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2-ра седмица - 75% | $148.50 | $49.50 |
3-та седмица - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4-та седмица - 50% | $99.00 | $99.00 |
5-та седмица - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6-та седмица - 25% | $49.50 | $148.50 |
7-ма седмица - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8-ма седмица - 0% | $0.00 | $198.00 |
Седмица на курса | Възстановяване | Такса за обучение |
---|---|---|
1-ва седмица - 75% | $74.25 | $24.75 |
2-ра седмица - 50% | $49.00 | $49.00 |
3-та седмица - 25% | $24.75 | $74.25 |
4-та седмица - 0% | $0.00 | $99.00 |
Пример за изчисление на възстановяването: Студент, който се оттегли през седмица 8 от курс с един кредит, вече няма да дължи възстановяване на сумата и ще бъде таксуван с пълната такса за обучение от $198,00. Или ако е записан в курс с половин кредит, студентът ще дължи пълното обучение през четвъртата седмица. В противен случай студентът ще дължи сумата въз основа на таблиците по-горе за курсовете, в които е бил записан, плюс невъзвръщаемата такса за регистрация, която ще бъде извадена от направените плащания, с изключение на таксите за удължаване на курса.