Kurs haftaligi | To'lovni qaytarish | Ta'lim to'lovi |
---|---|---|
1-hafta - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2-hafta - 75% | $148.50 | $49.50 |
3-hafta - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4-hafta - 50% | $99.00 | $99.00 |
5-hafta - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6-hafta - 25% | $49.50 | $148.50 |
7-hafta - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8-hafta - 0% | $0.00 | $198.00 |
Kurs haftaligi | To'lovni qaytarish | Ta'lim to'lovi |
---|---|---|
1-hafta - 75% | $74.25 | $24.75 |
2-hafta - 50% | $49.00 | $49.00 |
3-hafta - 25% | $24.75 | $74.25 |
4-hafta - 0% | $0.00 | $99.00 |
To'lovni qaytarishni hisoblash misoli: Bitta kredit kursining 8-haftasida o‘qishni to‘xtatgan talaba endi to‘lovni qaytarib ololmaydi va to‘liq o‘qish uchun 198,00 dollar undiriladi. Yoki yarim kredit kursiga yozilsa, talaba to'rtinchi haftada to'liq o'qish uchun qarzdor bo'ladi. Aks holda, talaba o‘qigan kurslar uchun yuqoridagi jadvallar asosidagi summani hamda qaytarilmaydigan ro‘yxatdan o‘tish to‘lovini, kursni uzaytirish to‘lovlari bundan mustasno, amalga oshirilgan to‘lovlardan chegirib tashlanadigan qarzdor bo‘ladi.