Kursu nedēļa | Atmaksa | Maksa par mācību maksu |
---|---|---|
1. nedēļa — 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. nedēļa - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. nedēļa — 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4. nedēļa — 50% | $99.00 | $99.00 |
5. nedēļa - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6. nedēļa - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. nedēļa - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8. nedēļa - 0% | $0.00 | $198.00 |
Kursu nedēļa | Atmaksa | Maksa par mācību maksu |
---|---|---|
1. nedēļa — 75% | $74.25 | $24.75 |
2. nedēļa — 50% | $49.00 | $49.00 |
3. nedēļa - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. nedēļa — 0% | $0.00 | $99.00 |
Atmaksas aprēķina piemērs: Studentam, kurš izstājas no viena kredītpunkta kursa 8. nedēļā, nauda vairs netiks atmaksāta, un no viņa tiks iekasēta pilna mācību maksa 198,00 USD apmērā. Vai arī, ja students būtu uzņemts pus kredītpunkta kursā, ceturtajā nedēļā studentam būtu jāmaksā pilna maksa. Pretējā gadījumā students būtu parādā summu, kas noteikta iepriekš tabulās par kursiem, kuros students bija reģistrēts, kā arī neatmaksājamo reģistrācijas maksu, kas tiktu atņemta no veiktajiem maksājumiem, izņemot kursu pagarināšanas maksu.